Hauptseite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Aufgaben-Center bietet dem Anwender der Sage Office Line und der Sage New Classic übersichtliche und intuitive Datenpräsentationen. Diese Datenpräsentationen können nach eigenen Bedürfnissen individuell angepasst und abgespeichert werden.
Aufgaben-Center Editionen
Sage Office Line
Funktion | Demo | Small | Extended | Premium |
---|---|---|---|---|
Freie Datenpräsentationen | Favoriten anlegen/verwalten | Erstellen von Lösungen | Ändern von Lösungen | Erweiterungen** einbinden |
0 | nein | nein | nein&sub1; | nein |
10 | nein | nein | nein* | ja |
unbegrenzt | ja | nein | nein* | ja |
unbegrenzt | ja | ja | ja | ja |
Sage New Classic
Edition | Beinhaltet Beispielstrukturen |
Anzahl von Datenpräsentationen |
Favoriten | Konfiguration |
---|---|---|---|---|
Demo | ja | 0 | nein | eingeschränkt |
Small | ja | 10 | nein | eingeschränkt |
Extended | ja | unbegrenzt | ja | eingeschränkt |
Premium nur Sage New Classic Professional |
ja | unbegrenzt | ja | voll |