Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|'''Small''' | |'''Small''' | ||
|ja | |ja | ||
|3 + 1 | |4 (3 + 1 aus Demo-Edition) | ||
|nein | |nein | ||
|eingeschränkt | |eingeschränkt | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|voll | |voll | ||
|} | |} | ||
== Sage New Classic == | == Sage New Classic == |
Version vom 4. Dezember 2012, 18:21 Uhr
Das Aufgaben-Center bietet dem Anwender der Sage Office Line übersichtliche und intuitive Datenpräsentationen. Diese Datenpräsentationen können nach eigenen Bedürfnissen individuell angepasst und abgespeichert werden.
Aufgaben-Center Editionen
Sage Office Line
Edition | Beinhaltet Beispielstrukturen |
Anzahl von Datenpräsentationen |
Favoriten | Konfiguration |
---|---|---|---|---|
Demo | ja | 1 | nein | eingeschränkt |
Small | ja | 4 (3 + 1 aus Demo-Edition) | nein | eingeschränkt |
Extended | ja | unbegrenzt | ja | eingeschränkt |
Premium | ja | unbegrenzt | ja | voll |
Sage New Classic
Edition | Beinhaltet Beispielstrukturen |
Anzahl von Datenpräsentationen |
Favoriten | Konfiguration |
---|---|---|---|---|
Demo | ja | 0 | nein | eingeschränkt |
Small | ja | 10 | nein | eingeschränkt |
Extended | ja | unbegrenzt | ja | eingeschränkt |
Premium nur Sage New Classic Professional |
ja | unbegrenzt | ja | voll |