Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Aufgaben-Center bietet dem Anwender der Sage Office Line übersichtliche und intuitive Datenpräsentationen. Diese Datenpräsentationen können nach eigenen Bedürfnissen individuell angepasst und abgespeichert werden. | Das Aufgaben-Center bietet dem Anwender der Sage Office Line übersichtliche und intuitive Datenpräsentationen. Diese Datenpräsentationen können nach eigenen Bedürfnissen individuell angepasst und abgespeichert werden. | ||
---- | |||
<br /> | |||
---- | |||
<br /> | |||
= Aufgaben-Center Editionen = | |||
---- | |||
---- | |||
== Sage Office Line == | |||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | |||
!Edition | |||
!Beinhaltet <br /> | |||
Beispielstrukturen | |||
!Anzahl von <br /> | |||
Datenpräsentationen | |||
!Favoriten | |||
!Konfiguration | |||
|- | |||
|'''Demo''' | |||
|ja | |||
|1 | |||
|nein | |||
|beschränkt | |||
|- | |||
|'''Small''' | |||
|ja | |||
|3 + 1 (aus Demo-Edition) | |||
|nein | |||
|beschränkt | |||
|- | |||
|'''Extended''' | |||
|ja | |||
|unbegrenzt | |||
|ja | |||
|beschränkt | |||
|- | |||
|'''Premium''' | |||
|ja | |||
|unbegrenzt | |||
|ja | |||
|voll | |||
|} | |||
== Sage New Classic == | |||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | |||
!Edition | |||
!Beinhaltet <br /> | |||
Beispielstrukturen | |||
!Anzahl von <br /> | |||
Datenpräsentationen | |||
!Favoriten | |||
!Konfiguration | |||
|- | |||
|'''Demo''' | |||
|ja | |||
|0 | |||
|nein | |||
|beschränkt | |||
|- | |||
|'''Small''' | |||
|ja | |||
|10 | |||
|nein | |||
|beschränkt | |||
|- | |||
|'''Extended''' | |||
|ja | |||
|unbegrenzt | |||
|ja | |||
|beschränkt | |||
|- | |||
|'''Premium''' <br /> | |||
nur Sage New Classic Professional | |||
|ja | |||
|unbegrenzt | |||
|ja | |||
|voll | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 4. Dezember 2012, 17:16 Uhr
Das Aufgaben-Center bietet dem Anwender der Sage Office Line übersichtliche und intuitive Datenpräsentationen. Diese Datenpräsentationen können nach eigenen Bedürfnissen individuell angepasst und abgespeichert werden.
Aufgaben-Center Editionen
Sage Office Line
Edition | Beinhaltet Beispielstrukturen |
Anzahl von Datenpräsentationen |
Favoriten | Konfiguration |
---|---|---|---|---|
Demo | ja | 1 | nein | beschränkt |
Small | ja | 3 + 1 (aus Demo-Edition) | nein | beschränkt |
Extended | ja | unbegrenzt | ja | beschränkt |
Premium | ja | unbegrenzt | ja | voll |
Sage New Classic
Edition | Beinhaltet Beispielstrukturen |
Anzahl von Datenpräsentationen |
Favoriten | Konfiguration |
---|---|---|---|---|
Demo | ja | 0 | nein | beschränkt |
Small | ja | 10 | nein | beschränkt |
Extended | ja | unbegrenzt | ja | beschränkt |
Premium nur Sage New Classic Professional |
ja | unbegrenzt | ja | voll |