Daten editieren: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
|  (Die Seite wurde neu angelegt: „Je nach Datenpräsentation und Benutzerberechtigungen können Daten gelesen, geschrieben (bearbeitet) und gelöscht werden. Werden die Schaltflächen '''Neu''', '…“) | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Je nach Datenpräsentation und Benutzerberechtigungen können Daten gelesen, geschrieben (bearbeitet) und gelöscht werden. Werden die Schaltflächen '''Neu''', '''Speichern''' und '''Löschen''' angezeigt, können Daten editiert werden, ansonsten wird der Detailbereich grau angezeigt. | Je nach Datenpräsentation und Benutzerberechtigungen können Daten gelesen, geschrieben (bearbeitet) und gelöscht werden.   | ||
| === Im Detailregister === | |||
| [[Datei:Sshot083.jpg|800px]] | |||
| Werden die Schaltflächen '''Neu''', '''Speichern''' und '''Löschen''' angezeigt, können Daten editiert werden, ansonsten wird der Detailbereich grau angezeigt. | |||
| ---- | |||
| <br /> | |||
