Spaltenüberschrift: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
|  (Die Seite wurde neu angelegt: „Über die Spaltenüberschrift können die Datensätze sortiert und gefiltert werden, zudem kann nach gewünschten Spalten gruppiert werden.  [[Datei:Sshot020.jpg|…“) | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Über die Spaltenüberschrift können die Datensätze sortiert und gefiltert  | Über die Spaltenüberschrift können Spalten ein- und ausgeblendet und die Spaltenbreite angepasst werden. Zudem können Datensätze sortiert und gefiltert, sowie nach gewünschten Spalten gruppiert werden. | ||
| [[Datei:Sshot020.jpg|800px]] | [[Datei:Sshot020.jpg|800px]] | ||
| ---- | |||
| <br /> | |||
| === Spalten anordnen === | |||
| [[Datei:Sshot021.jpg]] | |||
| ---- | ---- | ||
| <br /> | <br /> | ||

