Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Aufgaben-Center Editionen == | == Aufgaben-Center Editionen == | ||
---- | |||
---- | |||
=== Sage Office Line / Sage 100=== | === Sage Office Line / Sage 100=== | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
* Hinzufügen, Entfernen sowie Reihenfolge von Regiezentrumeinträgen | * Hinzufügen, Entfernen sowie Reihenfolge von Regiezentrumeinträgen | ||
²) Erweiterungen sind .NET-Applikationen mit denen z.B. Geschäftsprozesse in die Lösungen implementiert werden können. | ²) Erweiterungen sind .NET-Applikationen mit denen z.B. Geschäftsprozesse in die Lösungen implementiert werden können. | ||
=== Sage New Classic === | === Sage New Classic === | ||
Zeile 102: | Zeile 101: | ||
---- | ---- | ||
== | == LogiSoft Community == | ||
Die Wissensdatenbank rund um das Aufgaben-Center | ---- | ||
* [ | ---- | ||
Die Wissensdatenbank rund um mydatastream und das Aufgaben-Center | |||
* [https://www.logisoft-community.de LogiSoft Community] | |||
[[Image:mydatastream.jpg|1000px|link=https://www.mydatastream.de]] | |||
---- | ---- | ||
== Dokumentation zur Aufgaben-Center Konfiguration == | == Dokumentation zur Aufgaben-Center Konfiguration == | ||
---- | |||
---- | |||
*[http://konfigurationwiki.aufgaben-center.de/index.php/Hauptseite Dokumentation zur Aufgaben-Center Konfiguration] | *[http://konfigurationwiki.aufgaben-center.de/index.php/Hauptseite Dokumentation zur Aufgaben-Center Konfiguration] | ||
Zeile 114: | Zeile 119: | ||
== Das Aufgaben-Center auf YouTube.com == | == Das Aufgaben-Center auf YouTube.com == | ||
---- | |||
---- | |||
Der Client des Aufgaben-Centers - Wie der Anwender sich eine Datenpräsentation individuell anpassen kann | Der Client des Aufgaben-Centers - Wie der Anwender sich eine Datenpräsentation individuell anpassen kann | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=emnZbnZz1eg Das Aufgaben-Center] | * [http://www.youtube.com/watch?v=emnZbnZz1eg Das Aufgaben-Center] |
Aktuelle Version vom 15. Juli 2022, 08:59 Uhr
Das Aufgaben-Center bietet dem Anwender der Sage Office Line und der Sage New Classic übersichtliche und intuitive Datenpräsentationen. Diese Datenpräsentationen können nach eigenen Bedürfnissen individuell angepasst und abgespeichert werden.
Aufgaben-Center Editionen
Sage Office Line / Sage 100
Funktion | Demo | Small | Extended | Premium |
---|---|---|---|---|
Freie Datenpräsentationen | 1 | 4 (3 + 1 aus Demo) | unbegrenzt | unbegrenzt |
Favoriten anlegen/verwalten | nein | nein | ja | ja |
Erstellen von Lösungen | nein | nein | nein | ja |
Ändern von Lösungen | nein¹ | nein¹ | nein¹ | ja |
Erweiterungen² einbinden | nein | ja | ja | ja |
¹) Folgende Änderungen sind möglich:
- Rechtevergabe
- Hinzufügen, Entfernen, Reihenfolge sowie Formatierung von Spalten in Datenpräsentationen
- Reihenfolge von Register, Registerfelder, Schaltflächen sowie Menüfunktionen
- Hinzufügen, Entfernen sowie Reihenfolge von Regiezentrumeinträgen
²) Erweiterungen sind .NET-Applikationen mit denen z.B. Geschäftsprozesse in die Lösungen implementiert werden können.
Sage New Classic
Funktion | Demo | Small | Extended | Premium³ |
---|---|---|---|---|
Freie Datenpräsentationen | 0 | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Favoriten anlegen/verwalten | nein | nein | ja | ja |
Erstellen von Lösungen | nein | nein | nein | ja |
Ändern von Lösungen | nein¹ | nein¹ | nein¹ | ja |
Erweiterungen² einbinden | nein | ja | ja | ja |
¹) Folgende Änderungen sind möglich:
- Rechtevergabe
- Hinzufügen, Entfernen, Reihenfolge sowie Formatierung von Spalten in Datenpräsentationen
- Reihenfolge von Register, Registerfelder, Schaltflächen sowie Menüfunktionen
- Hinzufügen, Entfernen sowie Reihenfolge von Regiezentrumeinträgen
²) Erweiterungen sind .NET-Applikationen mit denen z.B. Geschäftsprozesse in die Lösungen implementiert werden können.
³) Die Aufgaben-Center Premium-Edition ist nur in Verbindung mit der Sage New Classic Professional erhältlich.
LogiSoft Community
Die Wissensdatenbank rund um mydatastream und das Aufgaben-Center
Dokumentation zur Aufgaben-Center Konfiguration
Das Aufgaben-Center auf YouTube.com
Der Client des Aufgaben-Centers - Wie der Anwender sich eine Datenpräsentation individuell anpassen kann
Die Konfiguration des Aufgaben-Centers - Die ersten Schritte zur selbsterstellten Datenpräsentation