Bildschirmteilung: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| [[Datei:Sshot018.jpg]] | |||
| Im Standard werden Daten in einem Datenpräsentation angezeigt. Über die Bildschirmteilung können abhängige Datenpräsentationen zusätzlich angezeigt werden. Über die rechte Auswahlliste in der Symbolleiste wird die jeweilige Detail-Datenpräsentation ausgewählt. | Im Standard werden Daten in einem Datenpräsentation angezeigt. Über die Bildschirmteilung können abhängige Datenpräsentationen zusätzlich angezeigt werden. Über die rechte Auswahlliste in der Symbolleiste wird die jeweilige Detail-Datenpräsentation ausgewählt. | ||
| [[Datei:Sshot019.jpg|800px]] | |||
| Im oberen Fenster wird die Basis-Datenpräsentation und im unteren Fenster die Detail-Datenpräsentation angezeigt. Die angezeigten Daten der Detail-Datenpräsentation sind abhängig vom selektierten Datensatz der Basis-Datenpräsentation. Wird in der Basis-Datenpräsentation ein anderer Datensatz ausgewählt, so werden die Daten in der Detail-Datenpräsentation automatisch aktualisiert. | |||
| ---- | |||
Aktuelle Version vom 21. September 2016, 13:54 Uhr
Im Standard werden Daten in einem Datenpräsentation angezeigt. Über die Bildschirmteilung können abhängige Datenpräsentationen zusätzlich angezeigt werden. Über die rechte Auswahlliste in der Symbolleiste wird die jeweilige Detail-Datenpräsentation ausgewählt.
Im oberen Fenster wird die Basis-Datenpräsentation und im unteren Fenster die Detail-Datenpräsentation angezeigt. Die angezeigten Daten der Detail-Datenpräsentation sind abhängig vom selektierten Datensatz der Basis-Datenpräsentation. Wird in der Basis-Datenpräsentation ein anderer Datensatz ausgewählt, so werden die Daten in der Detail-Datenpräsentation automatisch aktualisiert.

