Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Aufgaben-Center bietet dem Anwender der Sage Office Line und der Sage New Classic übersichtliche und intuitive Datenpräsentationen. Diese Datenpräsentationen können nach eigenen Bedürfnissen individuell angepasst und abgespeichert werden. | Das Aufgaben-Center bietet dem Anwender der Sage Office Line und der Sage New Classic übersichtliche und intuitive Datenpräsentationen. Diese Datenpräsentationen können nach eigenen Bedürfnissen individuell angepasst und abgespeichert werden. | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 113: | Zeile 103: | ||
³) Die Aufgaben-Center Premium-Edition ist nur in Verbindung mit der Sage New Classic Professional erhältlich. | ³) Die Aufgaben-Center Premium-Edition ist nur in Verbindung mit der Sage New Classic Professional erhältlich. | ||
---- | |||
<br /> | |||
---- | |||
<br /> | |||
== Dokumentation der Aufgaben-Center Konfiguration == | |||
---- | |||
---- | |||
*[http://konfigurationwiki.aufgaben-center.de/index.php/Hauptseite Dokumentation der Aufgaben-Center Konfiguration] | |||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 14. Dezember 2012, 23:16 Uhr
Das Aufgaben-Center bietet dem Anwender der Sage Office Line und der Sage New Classic übersichtliche und intuitive Datenpräsentationen. Diese Datenpräsentationen können nach eigenen Bedürfnissen individuell angepasst und abgespeichert werden.
Aufgaben-Center Editionen
Sage Office Line
Funktion | Demo | Small | Extended | Premium |
---|---|---|---|---|
Freie Datenpräsentationen | 1 | 4 (3 + 1 aus Demo) | unbegrenzt | unbegrenzt |
Favoriten anlegen/verwalten | nein | nein | ja | ja |
Erstellen von Lösungen | nein | nein | nein | ja |
Ändern von Lösungen | nein¹ | nein¹ | nein¹ | ja |
Erweiterungen² einbinden | nein | ja | ja | ja |
¹) Folgende Änderungen sind möglich:
- Rechtevergabe
- Hinzufügen, Entfernen, Reihenfolge sowie Formatierung von Spalten in Datenpräsentationen
- Reihenfolge von Register, Registerfelder, Schaltflächen sowie Menüfunktionen
- Hinzufügen, Entfernen sowie Reihenfolge von Regiezentrumeinträgen
²) Erweiterungen sind .NET-Applikationen mit denen z.B. Geschäftsprozesse in die Lösungen implementiert werden können.
Sage New Classic
Funktion | Demo | Small | Extended | Premium³ |
---|---|---|---|---|
Freie Datenpräsentationen | 0 | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Favoriten anlegen/verwalten | nein | nein | ja | ja |
Erstellen von Lösungen | nein | nein | nein | ja |
Ändern von Lösungen | nein¹ | nein¹ | nein¹ | ja |
Erweiterungen² einbinden | nein | ja | ja | ja |
¹) Folgende Änderungen sind möglich:
- Rechtevergabe
- Hinzufügen, Entfernen, Reihenfolge sowie Formatierung von Spalten in Datenpräsentationen
- Reihenfolge von Register, Registerfelder, Schaltflächen sowie Menüfunktionen
- Hinzufügen, Entfernen sowie Reihenfolge von Regiezentrumeinträgen
²) Erweiterungen sind .NET-Applikationen mit denen z.B. Geschäftsprozesse in die Lösungen implementiert werden können.
³) Die Aufgaben-Center Premium-Edition ist nur in Verbindung mit der Sage New Classic Professional erhältlich.
Dokumentation der Aufgaben-Center Konfiguration