Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Sage Office Line == | == Sage Office Line == | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
! | !Funktion | ||
! | !Demo | ||
!Small | |||
! | !Extended | ||
!Premium | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | |Freie Datenpräsentationen | ||
|Favoriten anlegen/verwalten | |||
|Erstellen von Lösungen | |||
|Ändern von Lösungen | |||
|Erweiterungen** einbinden | |||
|- | |||
|0 | |||
|nein | |||
|nein | |||
|nein &sub1 | |||
|nein | |||
|- | |||
|10 | |||
|nein | |||
|nein | |||
|nein* | |||
|ja | |ja | ||
|- | |- | ||
| | |unbegrenzt | ||
|ja | |ja | ||
|nein | |nein | ||
| | |nein* | ||
|ja | |||
|- | |- | ||
| | |unbegrenzt | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. Dezember 2012, 20:24 Uhr
Das Aufgaben-Center bietet dem Anwender der Sage Office Line und der Sage New Classic übersichtliche und intuitive Datenpräsentationen. Diese Datenpräsentationen können nach eigenen Bedürfnissen individuell angepasst und abgespeichert werden.
Aufgaben-Center Editionen
Sage Office Line
Funktion | Demo | Small | Extended | Premium |
---|---|---|---|---|
Freie Datenpräsentationen | Favoriten anlegen/verwalten | Erstellen von Lösungen | Ändern von Lösungen | Erweiterungen** einbinden |
0 | nein | nein | nein &sub1 | nein |
10 | nein | nein | nein* | ja |
unbegrenzt | ja | nein | nein* | ja |
unbegrenzt | ja | ja | ja | ja |
Sage New Classic
Edition | Beinhaltet Beispielstrukturen |
Anzahl von Datenpräsentationen |
Favoriten | Konfiguration |
---|---|---|---|---|
Demo | ja | 0 | nein | eingeschränkt |
Small | ja | 10 | nein | eingeschränkt |
Extended | ja | unbegrenzt | ja | eingeschränkt |
Premium nur Sage New Classic Professional |
ja | unbegrenzt | ja | voll |